Vereadores eleitos
1º | Lelo do Zezé | PSD | 916 | 6,37% | |
2º | Professor Jean | PMDB | 765 | 5,32% | |
3º | Divair | PV | 644 | 4,48% | |
4º | Giovani Modesto | PP | 500 | 3,47% | |
5º | Nei | PSC | 494 | 3,43% | |
6º | Marineo Ferreira | PTB | 487 | 3,38% | |
7º | Ricardinho | PPS | 442 | 3,07% | |
8º | Victor Brondani | PDT | 430 | 2,99% | |
9º | Pepe | PSDB | 428 | 2,97% | |
10º | Silvio Lopes | PP | 336 | 2,34% | |
11º | Mauro Costa | PDT | 334 | 2,32% | |
12º | Joel do Bar | PTB | 319 | 2,22% | |
13º | Valdeci | PP | 278 | 1,93% | |
14º | Buika | PSL | 241 | 1,67% | |
15º | Douglas | PTB | 231 | 1,61% | |
16º | Kely Barbie | PMDB | 229 | 1,59% | |
17º | Biribas | PSC | 222 | 1,54% | |
18º | Valdeci Mesquita | DEM | 216 | 1,50% | |
19º | Ze Caetano | PP | 214 | 1,49% | |
20º | Airto Araujo | DEM | 213 | 1,48% | |
21º | Nego Bombero | SD | 207 | 1,44% | |
22º | Todinho | DEM | 203 | 1,41% | |
23º | Darlei Goveia | PSB | 203 | 1,41% | |
24º | Zezo | PEN | 199 | 1,38% | |
25º | Cleitinho | DEM | 189 | 1,31% | |
26º | Marcelo Batatinha | PSL | 187 | 1,30% | |
27º | Silvio Alemão | DEM | 163 | 1,13% | |
28º | Fuque | DEM | 161 | 1,12% | |
29º | Alda | PSC | 154 | 1,07% | |
30º | Eder Luiz Magrão | PR | 153 | 1,06% | |
31º | Zito | PMDB | 145 | 1,01% | |
32º | Elizeu Radiador | PROS | 134 | 0,93% | |
33º | Valdemor | PDT | 131 | 0,91% | |
34º | Juninho | PROS | 123 | 0,85% | |
35º | Ademar | PEN | 122 | 0,85% | |
36º | Adriano | SD | 119 | 0,83% | |
37º | Paulo Ventura | SD | 94 | 0,65% | |
38º | Claudio | DEM | 88 | 0,61% | |
39º | Antonio Carlos de Oliveira | PTN | 87 | 0,60% | |
40º | Marcelo do Bar | PPS | 80 | 0,56% | |
41º | Danielzinho | PP | 77 | 0,54% | |
42º | Lauro do Rosario | PTN | 77 | 0,54% | |
43º | Polaco | SD | 76 | 0,53% | |
44º | Maria Ferrari | DEM | 75 | 0,52% | |
45º | Pintio | PROS | 75 | 0,52% | |
46º | Marcelo Eletricista | PDT | 72 | 0,50% | |
47º | Ricardo Romão | PSL | 69 | 0,48% | |
48º | Verinha do Pv | PV | 67 | 0,47% | |
49º | Chumba | PSC | 65 | 0,45% | |
50º | Luis Correa | PSDB | 63 | 0,44% | |
51º | Claudinei Paixão | PSD | 63 | 0,44% | |
52º | Betão | PSD | 62 | 0,43% | |
53º | Pili | DEM | 61 | 0,42% | |
54º | Pastor Antonio | PTB | 60 | 0,42% | |
55º | Maria Joana (mara) | SD | 59 | 0,41% | |
56º | Lauri Mecanico | SD | 58 | 0,40% | |
57º | Clarice | PSL | 57 | 0,40% | |
58º | Alexandre de Melo | PSL | 56 | 0,39% | |
59º | Vilsinho | PSD | 55 | 0,38% | |
60º | Amelia | PMN | 54 | 0,38% | |
61º | Sebastiana | PROS | 52 | 0,36% | |
62º | Araci | PTN | 51 | 0,35% | |
63º | Macan | PV | 51 | 0,35% | |
64º | Valdir da Kombi | PSC | 49 | 0,34% | |
65º | Adilson Cabeleireiro | PMN | 46 | 0,32% | |
66º | Marialda | PSC | 45 | 0,31% | |
67º | Ricardo Araujo | PEN | 44 | 0,31% | |
68º | Arce | PEN | 44 | 0,31% | |
69º | Rafael Negão | PR | 41 | 0,28% | |
70º | Sergio | PV | 40 | 0,28% | |
71º | Amanda | PR | 37 | 0,26% | |
72º | Luiz Carlos dos Anjos | PSL | 35 | 0,24% | |
73º | Carlos Patrick | SD | 35 | 0,24% | |
74º | Adauto Barbarini Tio do Queijo | PSL | 34 | 0,24% | |
75º | Quati do Gas | PPS | 33 | 0,23% | |
76º | Sueli | SD | 31 | 0,22% | |
77º | Chipanze | PPS | 29 | 0,20% | |
78º | Principe Sorveteiro | PV | 29 | 0,20% | |
79º | Claiton | PSDB | 29 | 0,20% | |
80º | Tuca Aguiar | PSD | 26 | 0,18% | |
81º | Rosane | PV | 25 | 0,17% | |
82º | Detinho | PTN | 24 | 0,17% | |
83º | Marina | PR | 24 | 0,17% | |
84º | Pedro de Almeida | PMDB | 23 | 0,16% | |
85º | Nardo | PR | 22 | 0,15% | |
86º | Daunei | SD | 22 | 0,15% | |
87º | Neuci | PROS | 22 | 0,15% | |
88º | Mario | PV | 21 | 0,15% | |
89º | Julio Iglesias | PSDB | 21 | 0,15% | |
90º | Hamilton Batista | PEN | 21 | 0,15% | |
91º | Jair | PSL | 20 | 0,14% | |
92º | Paulão Eletrecista | PV | 20 | 0,14% | |
93º | Professora Nelma | PSC | 19 | 0,13% | |
94º | Ana Silva | PPS | 19 | 0,13% | |
95º | Patricia | PR | 18 | 0,13% | |
96º | Dilmar | PMN | 17 | 0,12% | |
97º | José Carlos | PSL | 16 | 0,11% | |
98º | Alziro | PR | 16 | 0,11% | |
99º | Daiane | PV | 16 | 0,11% | |
100º | Flavia | PSD | 16 | 0,11% | |
101º | Soeli | PSB | 12 | 0,08% | |
102º | Leidimara | PSL | 8 | 0,06% | |
103º | Jane | PEN | 5 | 0,03% | |
104º | Lorena | PSD | 4 | 0,03% | |
105º | Magali | PTN | 3 | 0,02% | |
106º | Elaine Oliveira | PSD | 1 | 0,01% | |
107º | Michele | SD | 1 |
Marcelo vila Romana duas pessoa que nao merece entrar la giovane modesto e talzinho jeam esteve no conselho nao fez nada e agora como vereador espero que faça alguma coisa estamos de olho
ResponderExcluirBem verdade
ResponderExcluirO Braz mereceu ganhar pois provou que esta fazendo muito pela cidade e fara ainda muito mais
ResponderExcluirVao ter que engolir ele por mais 4 anos
ResponderExcluirEsse tal jean e um bola mucha espero que trab nao fique nas costa dos oitros
ResponderExcluirCaboco metido nao sei como ganhoi nao saia do caro nem para comprementar as pessoas
ResponderExcluirBRAZ CONFIAMOS EM VC E SABEMOS QUE VAI FAZER MUITO MAIS POR NOS OBRIGADO ARAPOTI OBRIGADO BRAZ OBRIGADO NERILDA
ResponderExcluirPessoal burro o marineo ferreira votou a favor de aumentar a taxa de luz e votaram nesse verme
ResponderExcluirO povo merece o prefeito que tem merece tomar banho no rio no buraco kkkk
ResponderExcluirTá bom ja fez bastante por arapoti e espero que faça ainda mais e que traga empregos que o povo ta precisando.
ResponderExcluirDE NADA VALEU O IRANI SER DONO DE UMA FACULDADE, PERDEU FEIO PRA UM CAIPIRÃO UM ANALFABETO. VAI SER BURRO ASSIM NOS INFERNOS IRANI. VOCE JA ERA SEU MOSCA MORTA
ResponderExcluire o faiska papudo nunca mais ...fogueteiro oficial dos derrotados, irani e potinho dois bostas
ResponderExcluiroposição idiota perderam pra um prefeito ignorante
ResponderExcluirMAIS DE 51% DO POVO ARAPOTIENSE NÃO VOTARAM NO BRAZ
ResponderExcluirFaisca nego bombeiro so sobraram kkkk seus bosta e quanto ao braz tem que tirat a talita a angela muito nojentinha nao pode estar la
ResponderExcluiro caipirão na verdade perdeu a eleição vejam a soma
ResponderExcluirsituação 7072 votos
oposição juntos 7186 votos
vantagem da oposição 114 votos
a maioria da população rejeitou o caipirão
o cndidato carlinhos estragou a eleição
portanto Braz vc não é bem visto pelos eleitores de Arapoti,
vc foi rejeitado pela maioria